實(shí)驗(yàn)室: | 上海鴻英檢測(cè) |
報(bào)價(jià): | 產(chǎn)品不同,導(dǎo)致檢測(cè)項(xiàng)目與費(fèi)用不同 |
需提供資料: | 申請(qǐng)表、郵寄樣品、出具報(bào)告并郵回 |
單價(jià): | 面議 |
發(fā)貨期限: | 自買(mǎi)家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨 |
所在地: | 直轄市 上海 |
有效期至: | 長(zhǎng)期有效 |
發(fā)布時(shí)間: | 2025-09-06 13:03 |
最后更新: | 2025-09-06 13:03 |
瀏覽次數(shù): | 1 |
采購(gòu)咨詢(xún): |
請(qǐng)賣(mài)家聯(lián)系我
|
以下是針對(duì) AC--02《隔離變壓器箱》 中 8項(xiàng)檢測(cè)項(xiàng)目 的專(zhuān) 業(yè)解析,嚴(yán)格遵循航空工業(yè)的機(jī)械與環(huán)境可靠性要求:
1. 目視檢查
關(guān)鍵檢查項(xiàng)
項(xiàng)目 | 標(biāo)準(zhǔn)要求 |
表面缺陷 | 箱體無(wú)裂痕、劃傷(深度≤0.1mm)、鑄造砂眼(直徑≤1mm且≤3處) |
涂層質(zhì)量 | 環(huán)氧粉末涂層厚度 80-120μm,附著力≥5MPa(劃格法100 %無(wú)脫落) |
標(biāo)識(shí)完整性 | 航空認(rèn)證號(hào)(如CAAC-PMA)、材料牌號(hào)(如A356-T6)、IP等級(jí)永 久標(biāo)識(shí) |
內(nèi)部清潔度 | 無(wú)金屬碎屑(白光下檢測(cè)),殘留粉塵≤0.1g/m2(ISO 16232 V級(jí)) |
2. 尺寸檢查
公差控制(單位:mm)
部位 | 允許偏差 | 測(cè)量工具 |
安裝法蘭孔徑 | ±0.05 | 三坐標(biāo)測(cè)量?jī)x(精度±0.01mm) |
箱體壁厚 | ±0.3 | 超聲波測(cè)厚儀 |
總高度 | ±1.0 | 激光測(cè)距儀 |
電纜接口螺紋 | G3/4" 符合ASME B1.20.1 | 螺紋規(guī) |
3. 承載
靜載荷與動(dòng)載荷測(cè)試
測(cè)試類(lèi)型 | 參數(shù)與要求 |
靜態(tài)壓力 | 箱頂施加 1.5kN/m2(模擬地勤踩踏),變形量≤0.5% 結(jié)構(gòu)高度 |
動(dòng)態(tài)沖擊 | 300kg 配重從 0.5m 自由落體沖擊箱體側(cè)面,無(wú)結(jié)構(gòu)損傷(參照RTCA DO-160G) |
吊裝強(qiáng)度 | 吊耳承受 2倍滿(mǎn)載重量(≥500kg),持續(xù) 10min 無(wú)塑性變形 |
4. 密封性
三重密封驗(yàn)證
測(cè)試方法 | 標(biāo)準(zhǔn)與判定 |
氣壓測(cè)試 | 內(nèi)部加壓 50kPa,泄漏率≤0.5% vol/min(肥皂水檢測(cè)無(wú)氣泡) |
水浸測(cè)試 | 水下 1m 浸泡 30min,內(nèi)部濕度傳感器讀數(shù)≤85% RH |
燃油密封 | 噴淋 Jet A-1航空燃油(40℃)1h,密封圈膨脹率≤5%(ASTM D471) |
5. 耐腐蝕性
極端環(huán)境驗(yàn)證
測(cè)試類(lèi)型 | 參數(shù)與要求 |
鹽霧試驗(yàn) | 2000h(5% NaCl,35℃),按ASTM B117評(píng)估: |
SO?腐蝕 | 96h(0.067% SO?,40℃),質(zhì)量損失≤1mg/cm2(ISO 6988) |
循環(huán)腐蝕 | CCT-20循環(huán)(鹽霧-干燥-濕熱),共 80周期,防護(hù)等級(jí)維持 C5M(ISO 12944) |
6. L-868 型沖擊
航空專(zhuān)用沖擊測(cè)試
參數(shù) | 要求 |
沖擊波形 | 半正弦波 |
加速度 | 50g(模擬飛機(jī)硬著陸) |
脈寬 | 11ms |
方向 | X/Y/Z軸 各沖擊 3次 |
判定標(biāo)準(zhǔn) | 沖擊后: |
7. L-868 型疲勞
振動(dòng)壽命驗(yàn)證
參數(shù) | 要求 |
頻率范圍 | 10-2000Hz |
振動(dòng)譜 | 按 RTCA DO-160G Section 8(固定翼設(shè)備類(lèi)別) |
時(shí)長(zhǎng) | 2h/軸(共 6h,三軸向) |
加速度RMS | 6.1g(5-100Hz),3.0g(100-2000Hz) |
驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) | 無(wú)緊固件松動(dòng)(扭矩衰減≤5%),功能正常 |
8. L-868 型法蘭螺栓扭矩
緊固可靠性控制
項(xiàng)目 | 標(biāo)準(zhǔn) |
螺栓規(guī)格 | NASM 25027 航空螺栓(如 M10×1.5) |
初始扭矩 | 45±2 Nm(涂 MIL-PRF-46010 防咬合劑) |
殘余扭矩 | 振動(dòng)后扭矩衰減≤5% |
螺紋配合 | 旋入長(zhǎng)度≥1.5d(d=螺栓直徑),軸向力≥25kN(液壓拉伸器驗(yàn)證) |
?? 航空設(shè)計(jì)特性
特性 | 航空標(biāo)準(zhǔn)要求 | 民用對(duì)比 |
材料 | 鑄造鋁合金 A356-T6 | 普通ADC12壓鑄鋁 |
防護(hù)壽命 | C5M級(jí)防腐(30年) | C3/C4級(jí)(5-10年) |
抗震等級(jí) | RTCA DO-160G Cat S | IEC |
測(cè)試設(shè)備
項(xiàng)目 | 設(shè)備型號(hào) |
三坐標(biāo)測(cè)量 | Zeiss ConTURA G2 |
鹽霧試驗(yàn)箱 | Q-Fog CCT-2000 |
振動(dòng)臺(tái) | LDS V955(2000kg推力) |
航空安全紅線(xiàn)
1. 材料禁忌:禁用 含鉛鍍層(EPA 限制),需 無(wú)鉻鈍化處理(符合Boeing BMS 10-85)。
2. 密封失效模式:密封圈必須 氟橡膠材質(zhì)(耐-55℃~+200℃),禁用硅橡膠(燃油溶脹)。
3. 扭矩精度:航空螺栓需 定扭矩液壓扳手(精度±1%),普通扳手禁用。